<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2009 Mobile Advertising Revenue &amp; Market Share Leaders</title>
	<atom:link href="http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/</link>
	<description>Computer Science meets Social Science</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mobile Video: The Final Frontier for Ad Networks? &#171; @ the intersection</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-42335</link>
		<dc:creator>Mobile Video: The Final Frontier for Ad Networks? &#171; @ the intersection</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-42335</guid>
		<description>[...] ads across all major smartphone platforms (Android, BlackBerry and iOS) as well as the iPad, is considered the largest independent mobile ad network in the U.S. after Millennial Media. As such, the company [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ads across all major smartphone platforms (Android, BlackBerry and iOS) as well as the iPad, is considered the largest independent mobile ad network in the U.S. after Millennial Media. As such, the company [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Is Mobile the Next Frontier for Advertisers? &#124; Development Now Blog</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-24359</link>
		<dc:creator>Is Mobile the Next Frontier for Advertisers? &#124; Development Now Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-24359</guid>
		<description>[...] revenue figures are an accurate indication, the stellar performance of iAd may be momentary. While AdMob led the mobile advertising market in 2009, grossing a total of $59 million, many actual advertisers’ earnings are minimal—less than $10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revenue figures are an accurate indication, the stellar performance of iAd may be momentary. While AdMob led the mobile advertising market in 2009, grossing a total of $59 million, many actual advertisers’ earnings are minimal—less than $10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trevor</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-18084</link>
		<dc:creator>Trevor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-18084</guid>
		<description>MyScreen Mobile Marketing (www.myscreen.com), is in the process of blowing all of the above named companies out of the water!!!  Admob uses banner ads.  The only time someone selects an Admob ad is if their finger slips on their mouse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MyScreen Mobile Marketing (www.myscreen.com), is in the process of blowing all of the above named companies out of the water!!!  Admob uses banner ads.  The only time someone selects an Admob ad is if their finger slips on their mouse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Before The FTC Blocks The Google-AdMob Deal, Maybe It Should Read Apple’s iPhone Licensing Agreement &#124; Venture Capital &#38; Angel Investors Lists News and Jobs</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-17952</link>
		<dc:creator>Before The FTC Blocks The Google-AdMob Deal, Maybe It Should Read Apple’s iPhone Licensing Agreement &#124; Venture Capital &#38; Angel Investors Lists News and Jobs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-17952</guid>
		<description>[...] would impede competition. Last year, the mobile ad market share of Google and AdMob combined was an estimated 21 percent. Google&#8217;s portion is mostly in mobile search, whereas AdMob&#8217;s is mostly in mobile apps, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] would impede competition. Last year, the mobile ad market share of Google and AdMob combined was an estimated 21 percent. Google&#8217;s portion is mostly in mobile search, whereas AdMob&#8217;s is mostly in mobile apps, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Before The FTC Blocks The Google-AdMob Deal, Maybe It Should Read Apple’s iPhone Licensing Agreement</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-17951</link>
		<dc:creator>Before The FTC Blocks The Google-AdMob Deal, Maybe It Should Read Apple’s iPhone Licensing Agreement</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-17951</guid>
		<description>[...] would impede competition. Last year, the mobile ad market share of Google and AdMob combined was an estimated 21 percent. Google&#8217;s portion is mostly in mobile search, whereas AdMob&#8217;s is mostly in mobile apps, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] would impede competition. Last year, the mobile ad market share of Google and AdMob combined was an estimated 21 percent. Google&#8217;s portion is mostly in mobile search, whereas AdMob&#8217;s is mostly in mobile apps, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnologia &#187; Before The FTC Blocks The Google-AdMob Deal, Maybe It Should Read Apple’s iPhone Licensing Agreement</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-17950</link>
		<dc:creator>Tecnologia &#187; Before The FTC Blocks The Google-AdMob Deal, Maybe It Should Read Apple’s iPhone Licensing Agreement</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-17950</guid>
		<description>[...] would impede competition. Last year, the mobile ad market share of Google and AdMob combined was an estimated 21 percent. Google&#8217;s portion is mostly in mobile search, whereas AdMob&#8217;s is mostly in mobile apps, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] would impede competition. Last year, the mobile ad market share of Google and AdMob combined was an estimated 21 percent. Google&#8217;s portion is mostly in mobile search, whereas AdMob&#8217;s is mostly in mobile apps, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Odin的猜想：假如&#8230;Apple 和Google只是裝作不和？ &#124; 筷子</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-15861</link>
		<dc:creator>Odin的猜想：假如&#8230;Apple 和Google只是裝作不和？ &#124; 筷子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-15861</guid>
		<description>[...] 比競爭對手Yahoo!和Microsoft較高一點，但又不會觸發政府提出反壟斷控訴(註)。Apple又在接近的時間收購了手機廣告佔有率達7% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 比競爭對手Yahoo!和Microsoft較高一點，但又不會觸發政府提出反壟斷控訴(註)。Apple又在接近的時間收購了手機廣告佔有率達7% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helen</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-15653</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-15653</guid>
		<description>Aditic offers a great solution for having a good ROI on your Mobile Ads and with a targeted audience for getting leads. Take a look : www.aditic.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aditic offers a great solution for having a good ROI on your Mobile Ads and with a targeted audience for getting leads. Take a look : <a href="http://www.aditic.com" rel="nofollow">http://www.aditic.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CEO Perspective: Mobile Ad Wars :: SLA Mobile Blog</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-12334</link>
		<dc:creator>CEO Perspective: Mobile Ad Wars :: SLA Mobile Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-12334</guid>
		<description>[...] In the the last few months we have seen significant merger and acquisition deals in the Mobile Advertising space. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In the the last few months we have seen significant merger and acquisition deals in the Mobile Advertising space. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Study: More Than 50 Android Phones to Ship in 2010 &#8211; PC World &#171; /SAbackchan</title>
		<link>http://siliconangle.com/blog/2009/12/11/2009-mobile-advertising-revenue-market-share-leaders/comment-page-1/#comment-9298</link>
		<dc:creator>Study: More Than 50 Android Phones to Ship in 2010 &#8211; PC World &#171; /SAbackchan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siliconangle.net/ver2/?p=11080#comment-9298</guid>
		<description>[...] 2009 Mobile Advertising Revenue &amp; Market Share Leaders by John Furrier from the blog The SiliconANGLE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 Mobile Advertising Revenue &amp; Market Share Leaders by John Furrier from the blog The SiliconANGLE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

